ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА (СКУД) ДЛЯ 4 ЛИФТОВ В ТСЖ
Просим Вас предоставить коммерческое предложение по диспетчеризации 4 лифтов, с учетом следующих условий:
1. Контроль доступа внутри кабины (лифт не поедет пока не приложить смарт-ключ)
2. Видеонаблюдение внутри кабин (посчитать отдельно если можно с запасом по 4 камеры на подъезд)
3. Отображение на компьютере диспетчера данных о Владельце ключа (ФИО,№ кв., этаж), времени поездки, маршруте.
4. Возможность отображения всех данных онлайн(интернет).
Дом 2 подъезда 17 этажей.
Примерно 500 абонентов.
На балансе лифты Карачаровского механического завода, 2 из которых имеют грузоподъемность по 600кг и скорость 1м/с и 2 грузоподъемностью 400 кг и скоростью 1 м/с.
РЕШЕНИЕ:
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена,руб. | Сумма,руб. |
1 | L5L04 Контроллер для управления лифтом, 4000 пользователей/событий. Работает только с адресными модулями EMR и EMI. Управление на этажах и внутри кабины по картам доступа. Максимум 11 этажей. Металлический корпус: 235x235x95 мм с блоком питания Uпит=220 В АС | 4 | шт | 31 822,00 | 127 288,00 |
2 | EMI 18 Исполнительный адресный модуль, обеспечивает управление двумя независимыми реле с переключаемыми контактами NO-NC. Используется только с контроллерами L5L04 или L5L32 в системах управления лифтом. Коммутируемое напряжение реле не более 18 В DC Коммутируемый ток реле – 2А | 4 | шт | 855,00 | 3 420,00 |
3 | PLR3 EH ( ЧЕРНЫЙ ) Считыватель Proximity — карт E — Marine + HID | 4 | шт | 3 193,00 | 12 772,00 |
4 | CLU EH LBUS — USB конвертер с ключом. Встроенный считыватель EM-Marine и HID. 1линия связи. | 1 | шт | 5 002,00 | 5 002,00 |
5 | «Люкс до 32 контр. до 1000 польз. Сетевая версия ПО на MSDE. Не более 64 контроллеров, не более 3000 пользователей, неограниченное количество вложенных активных планов объектов, модуль локальных и глобальных, скриптов, системных команд, оперативные отчеты, отчеты по отработанному времени, интеграция с видеосерверами, фото и видео идентификация + 1 лицензия на удаленное рабочее место. Возможность работы с WEB-interface (в комплект поставки НЕ входит). MSDE в комплекте.» |
1 | шт | 14 830,00 | 14 830,00 |
6 | Web-интерфейс: бюро пропусков, мониторинг и управление планами, зонами и устройствами, просмотр отчетов, доступ через Internet Explorer или с КПК. Неограниченное количество подключений. Работает с версиями ПО: «Люкс» и «Супер SQL». | 1 | шт | 15 105,00 | 15 105,00 |
Итого: 178 417,00 рублей