ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА (СКУД) ДЛЯ ПОЛИКЛИНИКИ (2 ВХОДА, 50 КАБИНЕТОВ)
Здравствуйте!
Нам срочно нужно установить в частной поликлинике СКУД за каждым врачебным кабинетом (50 шт.). В поликлинике два входа — центральный с улицы (через регистратуру) и со стороны, прилегающей к поликлинике, аптеки минуя регистратуру (вопрос — как проконтроилровать входящих пациентов, чтобы они не зашли в кабинеты врачей миную регистратуру).
Прошу предоставить ваше предложение с примерной сметой, желательно до 11.00 ч.
РЕШЕНИЕ:
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена,руб. | Сумма,руб. |
1 | L4D16 Контроллер СКУД для двери. В пластиковом корпусе 110х66х18 мм. 16000 пользователей/событий. 64 расписаний доступа, 11 типов доступа, 3 временных интервала на сутки. Функция “Antipassback”. Контроль двух датчиков прохода. Два НО/НЗ реле. Аварийное открывание точки прохода. Uпит = 12-14 В DC | 50 | шт | 5 277,00 | 263 850,00 |
2 | PLR3 EH ( ЧЕРНЫЙ ) Считыватель Proximity — карт E — Marine + HID | 50 | шт | 3 193,00 | 159 650,00 |
3 | CLU EH LBUS — USB конвертер с ключом. Встроенный считыватель EM-Marine и HID. 1линия связи. | 1 | шт | 4 990,00 | 4 990,00 |
4 | «Люкс до 64 контр. до 1000 польз. Сетевая версия ПО на MSDE. Не более 64 контроллеров, не более 3000 пользователей, неограниченное количество вложенных активных планов объектов, модуль локальных и глобальных, скриптов, системных команд, оперативные отчеты, отчеты по отработанному времени, интеграция с видеосерверами, фото и видео идентификация + 1 лицензия на удаленное рабочее место. Возможность работы с WEB-interface (в комплект поставки НЕ входит). MSDE в комплекте.» |
1 | шт | 18 908,00 | 18 908,00 |
Итого: 447 398,00 руб.